世界一周ルート
私が訪れた国の大まかなルートです。
最初は西回り。1回目と2回目の一時帰国後は東回りと行ったり来たりのルートになっています。
青い線が空路、赤い線が陸路、緑の線が航路です。
詳細データ
・期間:2017年4月6日〜2019年3月21日(2度の一時帰国を含む)
・訪れた国:48ヶ国(未承認国家・自治区を含む)
詳細ルート
日本→台湾→タイ→フィリピン→マレーシア→シンガポール→マレーシア→タイ→ミャンマー→タイ→ウズベキスタン→トルクメニスタン→アゼルバイジャン→ジョージア→アルメニア→ナゴルノ・カラバフ→アルメニア→ジョージア→トルコ→ウクライナ→イギリス→ポルトガル→スペイン→アイスランド→イスラエル→パレスチナ自治区→イスラエル→ヨルダン→エジプト→マダガスカル→エチオピア→ケニア→タンザニア→ザンビア→ジンバブエ→ボツワナ→ナミビア→南アフリカ→モロッコ→ベルギー→インド
一時帰国
日本→アメリカ→カナダ→アメリカ→メキシコ→キューバ→メキシコ→日本
一時帰国
日本→アメリカ→コロンビア→エクアドル→ペルー→ボリビア→チリ→アルゼンチン→ウルグアイ→アルゼンチン→パラグアイ→ブラジル→チリ→アメリカ→韓国→タイ
帰国
エリア別
アジア
2017/04/06-2017/04/115日間
国名 | 期間 | 日数 |
台湾 | 2017/04/06-2017/04/11 | 5日間 |
タイ | 2017/04/12-2017/04/22
2017/05/31-2017/06/02 2017/06/10-2017/06/13 2018/11/20-2018/11/26 2019/03/17-2019/03/20 |
24日間 |
フィリピン | 2017/04/23-2017/05/21 | 28日間 |
マレーシア | 2017/05/21-2017/05/28 | 7日間 |
シンガポール | 2017/05/29-2017/05/30 | 1日間 |
ミャンマー | 2017/06/02-2017/06/10 | 8日間 |
ウズベキスタン | 2017/06/13-2017/06/27 | 14日間 |
トルクメニスタン | 2017/06/27-2017/06/30 | 3日間 |
インド | 2018/02/06-2018/03/04 | 26日間 |
韓国 | 2019/03/15-2019/03/17 | 2日間 |
欧州
国名 | 期間 | 日数 |
アゼルバイジャン | 2017/07/02-2017/07/04 | 2日間 |
ジョージア | 2017/07/05-2017/07/06
2017/07/17-2017/07/23 |
7日間 |
アルメニア | 2017/07/06-2017/07/11
2017/07/14-2017/07/17 |
8日間 |
ナゴルノ=カラバフ
(未承認国家) |
2017/07/11-2017/07/14 | 3日間 |
ウクライナ | 2017/08/12-2017/08/16 | 4日間 |
イギリス | 2017/08/16-2017/08/22 | 6日間 |
ポルトガル | 2017/08/22-2017/08/26 | 4日間 |
スペイン | 2017/08/27-2017/08/05 | 9日間 |
アイスランド | 2017/09/06-2017/09/12 | 6日間 |
ベルギー | 2018/02/04-2018/02/05 | 1日間 |
中東
国名 | 期間 | 日数 |
トルコ | 2017/07/24-2017/08/11 | 18日間 |
イスラエル | 2017/08/13-2017/08/19 | 6日間 |
パレスチナ自治区 | 2017/08/18-2017/08/18 | 1日間 |
ヨルダン | 2017/08/19-2017/08/22 | 3日間 |
アフリカ
国名 | 期間 | 日数 |
エジプト | 2017/09/23-2017/10/14 | 21日間 |
マダガスカル | 2017/10/15-2017/11/02 | 18日間 |
エチオピア | 2017/11/03-2017/11/20 | 18日間 |
ケニア | 2017/11/21-2017/11/29 | 8日間 |
タンザニア | 2017/11/29-2017/12/14 | 16日間 |
ザンビア | 2017/12/14-2017/12/20 | 6日間 |
ジンバブエ | 2017/12/21-2017/12/23 | 2日間 |
ボツワナ | 2017/12/24-2017/12/26 | 2日間 |
ナミビア | 2017/12/27-2018/01/08 | 12日間 |
南アフリカ | 2018/01/09-2018/01/16 | 7日間 |
モロッコ | 2018/01/17-2018/02/04 | 23日間 |
北中米
国名 | 期間 | 日数 |
アメリカ | 2018/04/03-2018/05/05 | 32日間 |
カナダ | 2018/04/28-2017/04/28 | 日帰り |
メキシコ | 2018/05/05-2018/05/19
2018/05/30-2018/06/12 |
26日間 |
キューバ | 2018/05/19-2018/05/30 | 11日間 |
南米
国名 | 期間 | 日数 |
コロンビア | 2018/12/12-2018/12/21 | 9日間 |
エクアドル | 2018/12/30-2019/01/08 | 9日間 |
ペルー | 2019/01/08-2019/01/29 | 21日間 |
ボリビア | 2019/01/29-2019/02/08 | 10日間 |
チリ | 2019/02/08-2019/02/09
2019/03/04-2019/03/13 |
10日間 |
アルゼンチン | 2019/02/09-2019/02/20 | 11日間 |
ウルグアイ | 2019/02/16-2019/02/16 | 日帰り |
パラグアイ | 2019/02/21-2019/02/23 | 2日間 |
ブラジル | 2019/02/24-2019/03/04 | 8日間 |